Minyak serai adalah
minyak atsiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Minyak serai dapat digunakan sebagai pengusir (repelen)
nyamuk, baik berupa tanaman ataupun berupa minyaknya. Kandungan serai antara lain adalah sitronela, yang tidak disukai oleh nyamuk. Maka dari itu, serai dapat dibuat menjadi obat nyamuk dan serangga lainnya.
Nutrient | Unit | 1 Value per 100 g | 1 cup = 67.0g | 1 tbsp = 4.8g |
Water | g | 70.58 | 47.29 | 3.39 |
Energy | kcal | 99 | 66 | 5 |
Protein | g | 1.82 | 1.22 | 0.09 |
Total lipid (fat) | g | 0.49 | 0.33 | 0.02 |
Carbohydrate, by difference | g | 25.31 | 16.96
|
Minerals | | | | |
Calcium, Ca | mg | 65 | 44 | 3 |
Iron, Fe | mg | 8.17 | 5.47 | 0.39 |
Magnesium, Mg | mg | 60 | 40 | 3 |
Phosphorus, P | mg | 101 | 68 | 5 |
Potassium, K | mg | 723 | 484 | 35 |
Sodium, Na | mg | 6 | 4 | 0 |
Zinc, Zn | mg | 2.23 | 1.49 | 0.11 |
Vitamins | | | | |
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.6 | 1.7 | 0.1 |
Thiamin | mg | 65 | 44 | 3 |
Riboflavin | mg | 135 | 90 | 6 |
Niacin | mg | 1101 | 738 | 53 |
Vitamin B-6 | mg | 80 | 54 | 4 |
Folate, DFE | µg | 75 | 50 | 4 |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vitamin A, RAE | µg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A, IU | IU | 6 | 4 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 |
Sumber:https
://Wikipedia.com
Komentar
Posting Komentar